Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 11 | 5 | 1 | 7 | 108-68 | 5.15 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-14 | 2.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.41 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 1 de Julio, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 41,027
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CWS | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T Walker y D Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | S Podsednik falló con rodado a segunda, B Anderson anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, J Vazquez anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre y D Lee anotó. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Crede bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 5 | ||
| 7° | P Konerko bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 5 | ||
| 7° | J Jones bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 6 | ||
| 9° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho, R Gload y J Dye anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 35 | 21 | .625 | - | G1 |
| St. Louis | 31 | 26 | .544 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 6 | G1 |

