Colorado Rockies en Los Angeles Angels
Información del partido
Angel Stadium
10:05 PM, 27 de Junio, 2006
Anaheim, California
Asistencia: 39,341
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | COL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero falló con rodado al campocorto, M Izturis anotó, O Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Napoli bateó sencillo al jardín central, O Cabrera anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, J Piedra y J Closser anotó, C Barmes a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 2° | J Carroll bateó un doble al jardín central, C Barmes anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | G Atkins bateó un doble entre el jardín derecho y central, M Holliday anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | B Hawpe bateó un jonrón al jardín central, G Atkins anotó. | 6 | 2 | ||
| 4° | G Atkins bateó sencillo al jardín central, C Sullivan y T Helton anotó, M Holliday a segunda. | 8 | 2 | ||
| 4° | J Closser bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Holliday anotó, G Atkins a tercera. | 9 | 2 | ||
| 4° | C Barmes bateó sencillo al jardín central, G Atkins anotó, J Closser a tercera. | 10 | 2 | ||
| 5° | C Sullivan anotó, T Helton a segunda por lanzamiento descontrolado de K Gregg. | 11 | 2 | ||
| 6° | M Napoli falló con rodado al campocorto, M Izturis anotó, E Aybar a tercera. | 11 | 3 | ||
| 7° | J Piedra falló con rodado al lanzador, M Holliday anotó, B Hawpe a segunda. | 12 | 3 | ||
| 8° | R Quinlan bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 12 | 4 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

