Milwaukee Brewers en Kansas City Royals
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 24 de Junio, 2006
Kansas City, Missouri
Asistencia: 20,464
Duración:3:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIL | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Berroa se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, T Graffanino anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Clark anotó, R Weeks a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Weeks bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Hall y G Gross anotó, B Clark a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Koskie bateó sencillo al jardín derecho, B Clark y R Weeks anotó, C Koskie casado en segunda attempting to advance on play. | 5 | 1 | ||
| 4° | T Graffanino bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 2 | ||
| 4° | E German llegó a salvo en primera por error del tercera base C Koskie, D Mientkiewicz anotó, J Buck a tercera, A Berroa a segunda. | 5 | 3 | ||
| 4° | D DeJesus bateó un doble al jardín izquierdo, J Buck y A Berroa anotó, E German a tercera. | 5 | 5 | ||
| 4° | M Grudzielanek falló con rodado a tercera, E German anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

