Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 100-69 | 3.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.90 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 6.75 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 19 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 29,623
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Adam Dowdy
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | P Fielder bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 8° | A Gomez se embasó con toque a tercera, B Inge anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | M Ordonez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gomez y P Polanco anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

