Colorado Rockies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 97-59 | 4.91 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-10 | 3.71 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 2.60 |
Información del partido
RFK Stadium
7:05 PM, 13 de Junio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 21,689
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | COL | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | C Freeman falló por jugada de selección al campocorto, G Atkins anotó, C Barmes out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | J Vidro bateó sencillo al jardín derecho, R Clayton anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Spilborghs y T Helton anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Barmes bateó un doble al jardín izquierdo, M Holliday y G Atkins anotó. | 5 | 1 | ||
| 6° | C Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, C Barmes anotó. | 6 | 1 | ||
| 7° | T Helton bateó sencillo al jardín central, J Carroll anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Y Torrealba bateó sencillo al jardín izquierdo, T Helton anotó, M Holliday a tercera, G Atkins a segunda. | 8 | 1 | ||
| 7° | C Barmes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Holliday anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | N Johnson bateó sencillo al jardín central, A Soriano anotó. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

