Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 108-75 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 3.46 |
Información del partido
Choctaw Stadium
7:05 PM, 12 de Junio, 2006
Arlington, Texas
Asistencia: 29,182
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Brian Onora
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Thome bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, S Podsednik anotó, P Ozuna a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, P Ozuna anotó, J Thome a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Dye bateó sencillo al jardín izquierdo, J Thome anotó, P Konerko a segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | S Podsednik bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Uribe anotó, B Anderson a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | P Ozuna bateó sencillo al jardín central, B Anderson anotó. | 5 | 0 | ||
| 5° | A Pierzynski falló por jugada de selección a primera, J Thome anotó, J Dye out en segunda, P Konerko a tercera. | 6 | 0 | ||
| 5° | J Botts bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, B Wilkerson anotó, I Kinsler a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Kinsler anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | A Pierzynski bateó un jonrón al jardín derecho. | 7 | 3 | ||
| 8° | S Podsednik bateó sencillo al jardín central, J Uribe anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |

