Baltimore Orioles en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 106-57 | 4.13 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 26-15 | 6.14 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13-8 | 3.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 0.96 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-19 | 3.08 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 10 de Junio, 2006
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 24,478
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | BAL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Mora bateó sencillo al jardín derecho, B Roberts anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Tejada bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Mora anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | B Roberts bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K Millar anotó, N Markakis a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | K Millar bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Lopez anotó. | 5 | 0 | ||
| 7° | M Tejada bateó sencillo al jardín central, B Fahey anotó, M Mora a segunda. | 6 | 0 | ||
| 7° | R Hernandez bateó un doble a lo profundo del jardín central, M Mora y M Tejada anotó. | 8 | 0 | ||
| 7° | M Cuddyer bateó un jonrón al jardín central, N Punto, J Kubel y J Mauer anotó. | 8 | 4 | ||
| 7° | J Morneau bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, M Redmond anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | K Millar bateó sencillo al jardín central, R Hernandez anotó, C Patterson a tercera, K Millar a segunda avanzando con el tiro. | 9 | 5 | ||
| 9° | M Redmond falló por jugada de selección a tercera, J Mauer anotó, M Cuddyer out en segunda, T Hunter a tercera. | 9 | 6 | ||
| 9° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Hunter anotó. | 9 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

