Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Información del partido
Miller Park
2:05 PM, 21 de Mayo, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,180
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Clark anotó, J Cirillo a tercera, G Jenkins a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, B Bonser anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | T Batista bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Morneau anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | B Clark bateó sencillo entre el jardín derecho y central, R Weeks anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | C Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Clark y J Cirillo anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | B Hall bateó sencillo al jardín derecho, C Lee anotó, P Fielder a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |

