Boston Red Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 106-63 | 4.19 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 4.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-9 | 0.96 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 20 de Mayo, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,809
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Crawford
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | BOS | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Utley bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 6° | J Beckett bateó sencillo al jardín central, A Gonzalez anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | D Ortiz bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Beckett anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | T Nixon bateó sencillo al jardín derecho, K Youkilis y M Loretta anotó, M Ramirez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Beckett bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 7° | M Loretta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, K Youkilis anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín central, W Harris anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | R Howard bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Utley y B Abreu anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 14 | 22 | .389 | 11 | G3 |

