New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44-28 | 1.77 | |
| 0.1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 19-9 | 2.01 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-15 | 1.89 |
Información del partido
Miller Park
7:05 PM, 13 de Mayo, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 45,150
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Gonzalez y J Reyes anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | R Weeks bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Valentin bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, C Delgado y D Wright anotó, C Woodward a segunda. | 5 | 2 | ||
| 6° | J Reyes bateó sencillo al jardín central, C Woodward anotó, J Valentin a tercera. | 6 | 2 | ||
| 6° | G Jenkins bateó sencillo al jardín central, B Hall anotó, G Jenkins a segunda por error de tiro del jardinero central C Beltran. | 6 | 3 | ||
| 6° | C Lee bateó un doble al jardín izquierdo, G Jenkins anotó. | 6 | 4 | ||
| 8° | J Valentin bateó un jonrón al jardín derecho, X Nady anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | C Koskie bateó un jonrón al jardín central, C Lee y P Fielder anotó. | 8 | 7 | ||
| 8° | D Miller bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 8 | ||
| 9° | P Lo Duca bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

