Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 111-68 | 6.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 9.58 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 1.31 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20-9 | 6.30 | |
| 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 37-18 | 3.71 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 10 de Mayo, 2006
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 14,180
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Randy Marsh
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | WAS | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un jonrón al jardín derecho, J Vidro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | A Dunn bateó un jonrón al jardín derecho, F Lopez anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | B Phillips se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A Kearns anotó, S Hatteberg a segunda. | 2 | 3 | ||
| 2° | R Clayton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 3 | 3 | ||
| 2° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó. | 3 | 4 | ||
| 4° | A Kearns bateó sencillo al jardín izquierdo, F Lopez anotó, A Kearns a segunda por error del jardinero izquierdo A Soriano. | 3 | 5 | ||
| 5° | M Byrd bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 5 | ||
| 7° | R Olmedo bateó sencillo al jardín derecho, B Phillips anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | B Schneider bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Guillen anotó. | 5 | 6 | ||
| 8° | M LeCroy bateó sencillo al jardín izquierdo, B Schneider anotó. | 6 | 6 | ||
| 8° | S Hatteberg bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Dunn y A Kearns anotó, C Denorfia a tercera. | 6 | 8 | ||
| 8° | B Phillips bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Denorfia anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

