Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 91-69 | 2.36 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 30 de Abril, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 39,229
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Lee bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | G Jenkins se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, B Clark anotó, B Hall out en tercera, C Capuano a tercera, G Jenkins a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 0 | ||
| 5° | B Hall bateó un triple a lo profundo del jardín central, R Weeks anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Hall anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | C Koskie bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, G Jenkins y C Lee anotó, P Fielder a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | C Koskie anotó, D Miller a tercera por lanzamiento descontrolado de S Williamson. | 7 | 0 | ||
| 8° | B Hall bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Weeks anotó. | 9 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2 | G1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 3.5 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 4.5 | G1 |

