Los Angeles Angels en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 98-65 | 5.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 2.89 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
7:05 PM, 17 de Abril, 2006
Baltimore, Maryland
Asistencia: 15,691
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | LAA | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Tejada bateó un jonrón al jardín derecho, N Markakis anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | B Roberts bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Lopez y C Patterson anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | G Anderson anotó, D Erstad a tercera, J Molina a segunda on passed bola by R Hernandez. | 1 | 4 | ||
| 8° | G Anderson bateó sencillo al jardín central, O Cabrera anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |

