Chicago Cubs en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 88-62 | 6.60 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 23.63 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23-17 | 0.00 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 16 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,020
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Tim Mcclelland
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CHC | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, J Pierre anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | T Walker bateó un jonrón al jardín derecho, A Ramirez anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | D Lee bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Pierre y F Bynum anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Lee anotó. | 7 | 0 | ||
| 6° | C Wilson bateó un jonrón al jardín izquierdo, N McLouth y J Wilson anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

