Cincinnati Reds en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 96-65 | 5.40 | |
| 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29-19 | 2.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.45 |
Información del partido
Wrigley Field
2:20 PM, 12 de Abril, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,252
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Pierre se robó tercera, D Lee se robó segunda, J Pierre anotó, D Lee llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor J Valentin. | 0 | 1 | ||
| 1° | M Barrett bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Lee anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | M Barrett llegó a salvo en primera por error del tercera base E Encarnacien base, J Pierre anotó, D Lee a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Dunn anotó, E Encarnacion a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 5° | M Barrett bateó sencillo al jardín central, J Hairston Jr anotó, D Lee a segunda. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

