Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 76-49 | 2.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 2.92 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 26-10 | 4.04 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24-14 | 3.26 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 24 de Septiembre, 2005
Kansas City, Missouri
Asistencia: 17,358
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Ed Montague
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 4° | 3 | 1 | |||
| 6° | 4 | 1 | |||
| 6° | 5 | 1 | |||
| 7° | 6 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 11 | 1 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
| 8° | 11 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

