San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 4 | 7 | 117-68 | 3.71 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30-19 | 2.25 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18-10 | 2.56 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 3 de Septiembre, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 29,569
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 7° | 5 | 3 | |||
| 7° | 6 | 3 | |||
| 7° | 8 | 3 | |||
| 8° | 9 | 3 | |||
| 9° | 9 | 4 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

