Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 94-57 | 4.77 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.84 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30-21 | 2.98 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.14 |
Información del partido
Tropicana Field
7:15 PM, 23 de Agosto, 2005
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,648
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Larry Poncino
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 7° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

