Chicago Cubs en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 87-60 | 4.56 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.48 | |
| 1.1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 36-23 | 12.00 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 21 de Agosto, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 30,111
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | P2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | P8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 33 | 20 | .623 | - | G2 |
| San Diego | 31 | 21 | .596 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 28 | 24 | .538 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 22 | 31 | .415 | 11 | G2 |
| Colorado | 20 | 34 | .370 | 13.5 | P2 |

