Toronto Blue Jays en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 9 | 10 | 2 | 2 | 95-53 | 8.63 | |
| 1.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 32-16 | 8.72 | |
| 2.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 38-27 | 4.73 |
Información del partido
Comerica Park
1:05 PM, 21 de Agosto, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 36,818
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dusty Dellinger
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | TOR | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 1° | 0 | 5 | |||
| 1° | 0 | 7 | |||
| 2° | 0 | 9 | |||
| 5° | 0 | 10 | |||
| 5° | 0 | 11 | |||
| 5° | 0 | 12 | |||
| 6° | 0 | 15 | |||
| 7° | 1 | 15 | |||
| 7° | 3 | 15 | |||
| 7° | 4 | 15 | |||
| 7° | 5 | 15 | |||
| 7° | 5 | 16 | |||
| 7° | 5 | 17 | |||
| 9° | 6 | 17 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

