Minnesota Twins en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 98-65 | 3.78 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.60 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39-26 | 2.49 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32-18 | 2.70 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-11 | 2.73 |
Información del partido
Rate Field
8:05 PM, 16 de Agosto, 2005
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,533
Duración:5:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Paul Emmel
Anotaciones
Entrada | MIN | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

