Chicago White Sox en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 101-70 | 4.65 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26-16 | 1.65 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-12 | 2.81 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 3.99 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
7:35 PM, 29 de Julio, 2005
Baltimore, Maryland
Asistencia: 45,267
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | CWS | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 7° | 6 | 2 | |||
| 8° | 7 | 2 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

