San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 103-62 | 5.84 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-18 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 2.14 |
Información del partido
Citizens Bank Park
3:15 PM, 23 de Julio, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 33,992
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

