Houston Astros en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 96-54 | 4.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.74 |
Información del partido
RFK Stadium
7:05 PM, 23 de Julio, 2005
Washington, D.C.
Asistencia: 42,680
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Troy Fullwood
- Árbitro de segunda base - Marty Foster
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | HOU | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 3 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | 0.5 | G10 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

