Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 83-53 | 3.99 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12-7 | 4.28 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | -- | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 4.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 6.14 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 7 de Julio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 21,739
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Fichter
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 2° | 5 | 0 | |||
| 5° | 5 | 1 | |||
| 5° | 5 | 2 | |||
| 6° | 5 | 3 | |||
| 6° | 5 | 4 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 7° | 5 | 8 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

