Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 114-67 | 6.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-6 | 6.12 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-11 | 5.40 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-14 | 1.89 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 27 de Junio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 21,877
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 4° | 5 | 1 | |||
| 4° | 7 | 1 | |||
| 7° | 8 | 1 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 8° | 11 | 2 | |||
| 8° | 11 | 3 | |||
| 8° | 11 | 5 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 3.5 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |

