Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 107-67 | 3.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.18 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 27 de Junio, 2005
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,458
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 7° | 1 | 0 | |||
| 7° | 3 | 0 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

