Cleveland Indians en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 107-67 | 3.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23-14 | 3.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.18 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 27 de Junio, 2005
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,458
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Larry Young
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | CLE | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 7° | 1 | 0 | |||
| 7° | 3 | 0 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

