New York Mets en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 102-62 | 4.93 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.07 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 32-20 | 7.43 |
Información del partido
Yankee Stadium
4:05 PM, 25 de Junio, 2005
Bronx, Nueva York
Asistencia: 55,114
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - C.B. Bucknor
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | NYM | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 6 | 2 | |||
| 6° | 7 | 2 | |||
| 7° | 8 | 2 | |||
| 7° | 9 | 2 | |||
| 7° | 10 | 2 | |||
| 9° | 10 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

