Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 116-75 | 3.14 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 1.00 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 22 de Junio, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,064
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Dana Demuth
Anotaciones
Entrada | WAS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 1° | 2 | 3 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
WAS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| New York | 9 | 18 | .333 | 10 | P2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 0.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 12 | .571 | 2 | P1 |
| St. Louis | 14 | 13 | .519 | 3.5 | P4 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

