Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 94-61 | 3.62 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20-12 | 2.49 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 32-23 | 1.88 |
Información del partido
Metrodome
8:10 PM, 1 de Junio, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 20,739
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Bill Hohn
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 3° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

