St. Louis Cardinals en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 120-65 | 3.39 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 2.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 0.52 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 30 de Mayo, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 34,239
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Rick Reed
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | STL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 0 | 1 | |||
| 6° | 1 | 1 | |||
| 6° | 1 | 2 | |||
| 6° | 1 | 3 | |||
| 7° | 4 | 3 | |||
| 8° | 5 | 3 | |||
| 8° | 5 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 21 | 12 | .636 | - | G4 |
| St. Louis | 20 | 13 | .606 | 1 | G6 |
| Cincinnati | 20 | 13 | .606 | 1 | P2 |
| Milwaukee | 18 | 14 | .563 | 2.5 | G3 |
| Pittsburgh | 18 | 16 | .529 | 3.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

