Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | 123-71 | 3.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25-16 | 0.86 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-15 | 1.37 | |
| 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30-21 | 2.79 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 24 de Mayo, 2005
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,527
Duración:4:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Rob Drake
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 4.5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 7.5 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |

