Los Angeles Angels en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 109-57 | 2.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 1.19 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 18 de Mayo, 2005
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,055
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 9° | 0 | 1 | |||
| 9° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

