Washington Nationals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 123-74 | 4.02 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27-15 | 0.59 |
Información del partido
Chase Field
9:40 PM, 9 de Mayo, 2005
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,451
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | WAS | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 3 | 0 | |||
| 7° | 3 | 2 | |||
| 7° | 3 | 3 | |||
| 8° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 29 | .642 | - | G3 |
| San Diego | 42 | 37 | .532 | 9 | G3 |
| Arizona | 41 | 39 | .513 | 10.5 | G2 |
| San Francisco | 33 | 47 | .413 | 18.5 | P1 |
| Colorado | 32 | 49 | .395 | 20 | G1 |

