Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 54-35 | 4.15 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23-16 | 4.08 | |
| 2.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 45-23 | 5.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 3.40 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 1 de Octubre, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,494
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 5° | 2 | 1 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
| 8° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 16 | .692 | - | G4 |
| Philadelphia | 25 | 26 | .490 | 10.5 | P3 |
| Washington | 25 | 27 | .481 | 11 | P2 |
| Miami | 23 | 29 | .442 | 13 | G1 |
| New York | 22 | 29 | .431 | 13.5 | P1 |

