Philadelphia Phillies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 95-60 | 4.87 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 5.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 1.94 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-6 | 3.70 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.71 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26-14 | 2.82 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 4.42 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29-19 | 4.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-5 | 5.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.16 |
Información del partido
Shea Stadium
1:10 PM, 11 de Septiembre, 2004
Flushing, Nueva York
Asistencia: 21,718
Duración:5:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dana Demuth
- Árbitro de primera base - Jim Joyce
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Derryl Cousins
Anotaciones
Entrada | PHI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 5° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 6 | |||
| 6° | 3 | 6 | |||
| 7° | 5 | 6 | |||
| 8° | 7 | 6 | |||
| 8° | 7 | 7 | |||
| 9° | 8 | 7 | |||
| 9° | 9 | 7 | |||
| 9° | 9 | 8 | |||
| 9° | 9 | 9 | |||
| 13th | 11 | 9 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 35 | 16 | .686 | - | G3 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9.5 | P2 |
| Washington | 25 | 26 | .490 | 10 | P1 |
| New York | 22 | 28 | .440 | 12.5 | G1 |
| Miami | 22 | 29 | .431 | 13 | P3 |

