Philadelphia Phillies en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 97-59 | 5.41 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-11 | 5.33 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15-12 | 4.57 |
Información del partido
Rate Field
2:05 PM, 30 de Agosto, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 5,747
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Reilly
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | PHI | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 3 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 3° | 5 | 3 | |||
| 4° | 6 | 3 | |||
| 5° | 6 | 5 | |||
| 6° | 6 | 6 | |||
| 6° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 9 | |||
| 9° | 8 | 9 | |||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Washington | 31 | 29 | .517 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| New York | 26 | 33 | .441 | 13.5 | G4 |
| Miami | 26 | 34 | .433 | 14 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

