New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 117-75 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21-14 | 3.67 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-17 | 5.18 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 3 de Agosto, 2004
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,306
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 6° | 5 | 0 | |||
| 6° | 6 | 0 | |||
| 6° | 6 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 9° | 8 | 1 | |||
| 9° | 9 | 1 | |||
| 9° | 10 | 1 | |||
| 9° | 11 | 1 | |||
| 9° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
| 9° | 12 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

