Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 104-67 | 3.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 4.26 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 3.19 |
Información del partido
Citizens Bank Park
3:15 PM, 24 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,493
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Mike Dimuro
- Árbitro de tercera base - Darren Spagnardi
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 4° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 6° | 3 | 4 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 34 | 16 | .680 | - | G2 |
| Philadelphia | 25 | 25 | .500 | 9 | P2 |
| Washington | 25 | 25 | .500 | 9 | G2 |
| Miami | 22 | 28 | .440 | 12 | P2 |
| New York | 21 | 28 | .429 | 12.5 | P2 |

