Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 85-54 | 3.69 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-12 | 3.86 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24-18 | 6.08 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 4 de Julio, 2004
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 19,029
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Dana Demuth
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |

