Philadelphia Phillies en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 93-60 | 6.42 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15-10 | 5.53 | |
| 1.1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 44-20 | 5.87 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 6.43 |
Información del partido
Fenway Park
7:05 PM, 25 de Junio, 2004
Boston, Massachusetts
Asistencia: 35,059
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Rick Reed
Anotaciones
Entrada | PHI | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 6° | 0 | 3 | |||
| 6° | 0 | 4 | |||
| 6° | 0 | 6 | |||
| 6° | 0 | 7 | |||
| 6° | 0 | 10 | |||
| 7° | 1 | 10 | |||
| 7° | 1 | 12 | |||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

