Houston Astros en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 89-63 | 5.29 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 2.31 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 4.12 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
7:05 PM, 19 de Mayo, 2004
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 12,122
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - John Hirschbeck
Anotaciones
Entrada | HOU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 2 | 0 | |||
| 3° | 3 | 0 | |||
| 3° | 4 | 0 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 6° | 5 | 2 | |||
| 8° | 6 | 2 | |||
| 9° | 7 | 2 | |||
| 9° | 8 | 2 | |||
| 9° | 9 | 2 | |||
| 9° | 10 | 2 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

