Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 4 | 4 | 110-63 | 4.09 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35-21 | 0.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 27-13 | 3.98 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 16 de Mayo, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 33,623
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Kevin Kelley
- Árbitro de segunda base - John Hirschbeck
- Árbitro de tercera base - Wally Bell
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 4 | |||
| 4° | 3 | 6 | |||
| 6° | 6 | 6 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 8 | .667 | - | P1 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 4.5 | G1 |
| Washington | 11 | 13 | .458 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 15 | .348 | 7.5 | P7 |
| New York | 7 | 16 | .304 | 8.5 | P12 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |

