Toronto Blue Jays en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 111-69 | 4.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 6.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.08 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23-15 | 2.51 |
Información del partido
Rate Field
7:05 PM, 1 de Mayo, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 22,072
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Mike Fichter
Anotaciones
Entrada | TOR | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 2 | |||
| 4° | 4 | 2 | |||
| 4° | 5 | 2 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
| 4° | 6 | 5 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 7° | 8 | 5 | |||
| 7° | 9 | 5 | |||
| 7° | 10 | 5 | |||
| 7° | 10 | 6 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

