Kansas City Royals en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 66-36 | 13.50 | |
| 2.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48-29 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 1.00 | |
| 0.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 30-17 | 14.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.79 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 1 de Mayo, 2004
Bronx, Nueva York
Asistencia: 54,103
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | KC | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 1° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 5° | 1 | 7 | |||
| 7° | 2 | 7 | |||
| 8° | 4 | 7 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
| 8° | 4 | 12 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

