Atlanta Braves en Montreal Expos
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 69-40 | 3.64 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-12 | 5.97 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26-14 | 2.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.66 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 3.99 |
Información del partido
Olympic Stadium
5:05 PM, 17 de Septiembre, 2003
Montreal, Quebec
Asistencia: 17,526
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe Brinkman
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ATL | MON | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 4° | 6 | 0 | |||
| 4° | 7 | 0 | |||
| 4° | 8 | 0 | |||
| 4° | 10 | 0 | |||
| 4° | 10 | 1 | |||
| 5° | 11 | 1 | |||
| 6° | 12 | 1 | |||
| 7° | 13 | 1 | |||
| 7° | 14 | 1 | |||
| 7° | 14 | 2 | |||
| 8° | 14 | 3 | |||
| 9° | 14 | 4 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |

