Seattle Mariners en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 4 | 95-63 | 3.87 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 34-26 | 1.67 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 4.04 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23-14 | 2.71 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50-26 | 1.52 |
Información del partido
Tropicana Field
7:15 PM, 2 de Septiembre, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 8,237
Duración:4:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Matt Hollowell
Anotaciones
Entrada | SEA | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 0 | 1 | |||
| 5° | 0 | 2 | |||
| 5° | 0 | 3 | |||
| 5° | 0 | 4 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 5 | 5 | |||
| 8° | 6 | 5 | |||
| 8° | 7 | 5 | |||
| 8° | 7 | 7 | |||
| 11° | 9 | 7 | |||
| 11° | 10 | 7 | |||
| 11° | 10 | 8 | |||
Sin información disponible
TB ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 19 | 18 | .514 | - | G1 |
| Seattle | 18 | 20 | .474 | 1.5 | G1 |
| Texas | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Houston | 15 | 23 | .395 | 4.5 | P1 |
| Los Angeles | 15 | 23 | .395 | 4.5 | G2 |

