Cleveland Indians en Tampa Bay Devil Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 98-66 | 3.44 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 3.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 2.43 |
Información del partido
Tropicana Field
6:15 PM, 23 de Agosto, 2003
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 18,805
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Onora
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Jerry Crawford
Anotaciones
Entrada | CLE | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 0 | 3 | |||
| 4° | 0 | 4 | |||
| 6° | 0 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
| 7° | 3 | 5 | |||
| 7° | 4 | 5 | |||
| 7° | 6 | 5 | |||
| 8° | 7 | 5 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

