Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 1 | 7 | 79-50 | 5.08 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-13 | 2.23 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23-12 | 2.37 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 3.57 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 15 de Agosto, 2003
Atlanta, Georgia
Asistencia: 34,544
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Reliford
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Terry Craft
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 2° | 2 | 4 | |||
| 3° | 2 | 5 | |||
| 5° | 2 | 6 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 8° | 4 | 7 | |||
| 8° | 4 | 8 | |||
| 8° | 4 | 10 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 15 | .674 | - | P1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 7.5 | G4 |
| Washington | 23 | 23 | .500 | 8 | G2 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 10.5 | P1 |
| New York | 19 | 26 | .422 | 11.5 | G1 |

