Philadelphia Phillies en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 93-60 | 3.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 1.85 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20-14 | 3.55 |
Información del partido
Great American Ball Park
7:10 PM, 14 de Junio, 2003
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 35,398
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ron Kulpa
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Bruce Froemming
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | PHI | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 8° | 3 | 1 | |||
| 8° | 5 | 1 | |||
| 8° | 7 | 1 | |||
| 8° | 8 | 1 | |||
| 8° | 9 | 1 | |||
| 8° | 12 | 1 | |||
| 9° | 12 | 2 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 19 | .612 | - | P1 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 2 | P1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 2.5 | P7 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 5.5 | P2 |

